通知公告

bevictor伟德官网2021年拟录取博士研究生名单公示(2021年1月21日-2月5日)

作者:  来源:bevictor伟德官网  发布日期:2021-01-21  浏览次数:
序号 导师姓名 考生姓名 毕业学校 复核审查成绩 备注
外语 业务课一 业务课二 面试 复核审查
总成绩
1 刘西莉 李成成 韦德官方网站 67

84.6 152
2 康振生 徐一文 韦德官方网站 67

87.6 155
3 孙丽英 庞天兴 韦德官方网站 63

89.2 152
4 王阳 胡礼芳 韦德官方网站 62

88.6 151
5 刘西莉 高文鑫 韦德官方网站 62

86.4 148
6 胡小平 师一峰 韦德官方网站 67

86.4 153
7 孙丽英 戴若银 韦德官方网站 79

92.6 172
8 张雅林 周一斐 韦德官方网站 63

87 150
9 花保祯 何乐乐 韦德官方网站 60

92 152
10 李朝飞 纪宁 韦德官方网站 63

93 156
11 冯俊涛 谷慧萍 韦德官方网站 68

89 157
12 陈剑平 徐如梦 浙江师范大学 67 95 90 89.7 84
13 冯浩 高承宇 韦德官方网站 63 90 91 91.9 82
14 冯浩 雷鸣亮 四川农业大学 66 90 90 87.6 82
15 郭军 徐三丁 韦德官方网站 99 95 81 88.9 92
16 郭军 孙慧琳 青岛农业大学 60 90 87 91.0 81
17 郭军 蒲乐凡 韦德官方网站 61 85 89 90.1 80
18 黄丽丽 李芮 韦德官方网站 64 90 94 91.1 83
19 黄丽丽 田润泽 韦德官方网站 61 86 89 91.6 81
20 黄丽丽 严浩浩 青海大学 60 92 89 89.7 81
21 江聪 付显惠 韦德官方网站 61 93 92 92.4 83
22 康振生 郭双元 韦德官方网站 62 96 90 90.9 83
23 康振生 张策 韦德官方网站 60 93 92 86.4 81
24 刘慧泉 吴晨雨 韦德官方网站 64 82 88 81.9 78
25 刘西莉 李桂香 韦德官方网站 83 86 88 88.9 86
26 孙广宇 王妍 韦德官方网站 70 88 86 87.4 82
27 王保通 刘叩晗 安徽农业大学 62 85 90 88.3 80
28 王晓杰 陈斌 韦德官方网站 64 86 87 87.9 80
29 王晓杰 杨凤 吉林大学 61 86 89 87.7 80
30 王晓杰 鹿鹏鹏 海南大学 71 75 86 85.7 79
31 吴云锋 任扬 韦德官方网站 79 88 89 89.1 86
32 张雅林 王东明 韦德官方网站 61 88 86 87.1 79
33 张世泽 牛瑞昌 中国农业科学院 61 84 78 77.9 74
34 张世泽 李贤 海南大学 62 81 72 83.2 74
35 袁向群 张宣 韦德官方网站 86 85 83 85.2 85
36 王敦 郑吉阳 韦德官方网站 76 90 80 83.7 82
37 王敦 刘翔 云南农业大学 60 82 85 84.9 77
38 魏琮 王佳丽 韦德官方网站 69 85 82 88.5 80
39 吕志强 刘阳 青岛农业大学 61 84 85 85.2 78
40 陈茂华 高平 云南农业大学 61 86 75 85.2 76
41 戴武 韦杏桃 贵州大学 61 84 83 85.5 77
42 刘德广 尚娇 塔里木大学 60 82 85 83.5 76
43 靖湘峰 苏日娜 内蒙古师范大学 82 75 60 80.0 75 少数民族骨干计划递补
44 马志卿 李子豪 韦德官方网站 85 70 80 78.3 80
45 徐功 李彦涛 韦德官方网站 60 80 90 76.8 78
46 王永宏 任艺华 韦德官方网站 63 65 90 72.7 76
47 胡兆农 罗娇娇 西南大学 66 70 80 72.0 74
48 徐晖 郝萌 韦德官方网站 79 60 70 69.7 73
49 徐晖 张晓红 华南农业大学 61 80 60 66.9 71


备注:硕博选拔和申请考核计分规则不同,均按照导师名下排序。