通知公告

2020年bevictor伟德官网拟录取博士生名单公示(申请考核制)

作者:  来源:bevictor伟德官网  发布日期:2020-06-16  浏览次数:
序号 公司 录取
学科专业
导师
姓名
考生
姓名
毕业学校 毕业专业 性别 复核审查成绩 录取
类别
考生档案所在单位
应届硕士生注册学号(必填)
备注
外语 业务课一 业务课二 面试 复核审查
总成绩
1 bevictor伟德官网 植物病理学 陈剑平 郑二松 浙江师范大学 生物化学与分子生物学 70.0 90 80 83.00 80.03 全日制 浙江省师范大学 20130154111
2 bevictor伟德官网 植物病理学 陈剑平 苏云鹤 安徽农业大学 植物病理学 68.0 85 80 77.71 77.03 全日制 安徽农业大学 17720049 递补
3 bevictor伟德官网 植物病理学 郭军 朱浩川 澳大利亚国立大学 生物学 71.5 95 90 93.00 86.32 全日制 湖北省安陆市人力资源和社会保障局 u6517938
4 bevictor伟德官网 植物病理学 郭军 刘焕 韦德官方网站 作物遗传育种 63.0 80 60 76.43 69.40 全日制 韦德官方网站 2017050077 乡村人才振兴计划
5 bevictor伟德官网 植物病理学 胡小平 张吉光 韦德官方网站 植物病理学 83.0 90 90 87.00 87.20 全日制 贵州省黔西南州烟草公司兴义市分公司

6 bevictor伟德官网 植物病理学 胡小平 张俊杰 韦德官方网站 作物遗传育种 79.0 85 80 83.57 81.70 全日制 韦德官方网站 2017050068
7 bevictor伟德官网 植物病理学 王保通 任岩岩 西北大学 生物工程 60.0 80 82 78.86 74.20 全日制 西北大学
递补
8 bevictor伟德官网 植物病理学 黄丽丽 王华 韦德官方网站 农药学 94.0 90 85 85.57 89.00 全日制 韦德官方网站 2017050238
9 bevictor伟德官网 植物病理学 黄丽丽 马超 山西农业大学 农药学 85.0 90 80 81.14 84.10 全日制 山西省临汾市教育局

10 bevictor伟德官网 植物病理学 黄丽丽 唐霖 山东农业大学 植物病理学 61.8 95 80 88.43 80.01 全日制 山东农业大学 2018120338
11 bevictor伟德官网 植物病理学 黄丽丽 黄露 贵州大学 微生物学 78.0 84 70 82.00 78.47 全日制 贵州省植物保护研究所
少数民族专项计划
12 bevictor伟德官网 植物病理学 康振生 於立刚 韦德官方网站 植物病理学 92.0 90 85 89.14 89.23 全日制 韦德官方网站 2017050143
13 bevictor伟德官网 植物病理学 康振生 纪凡 韦德官方网站 植物病理学 62.5 98 90 92.43 84.18 全日制 韦德官方网站 2017050171
14 bevictor伟德官网 植物病理学 刘慧泉 任静毅 韦德官方网站 植物病理学 68.6 86 90 91.57 83.01 全日制 韦德官方网站 2017050186
15 bevictor伟德官网 植物病理学 刘慧泉 李程亮 韦德官方网站 植物病理学 61.3 90 80 89.57 78.96 全日制 杨陵示范区人才交流服务中心

16 bevictor伟德官网 植物病理学 刘西莉 杜晓冉 韦德官方网站 植物病理学 86.0 84 70 85.14 81.60 全日制 韦德官方网站 2017050180
17 bevictor伟德官网 植物病理学 刘西莉 田嵩 韦德官方网站 植物病理学 71.1 92 75 88.14 80.86 全日制 韦德官方网站 2017050135
18 bevictor伟德官网 植物病理学 刘西莉 李怡文 云南农业大学 植物病理学 63.1 86 75 86.71 76.73 全日制 云南省昆明市盘龙区云南农业大学 2017210234
19 bevictor伟德官网 植物病理学 孙广宇 刘广利 韦德官方网站 植物病理学 84.0 80 70 81.00 79.10 全日制 韦德官方网站 2017050157 递补
20 bevictor伟德官网 植物病理学 孙丽英 边瑞玲 韦德官方网站 植物病理学 61.0 92 75 87.86 77.77 全日制 韦德官方网站 2017050129
21 bevictor伟德官网 植物病理学 孙丽英 田梦媛 韦德官方网站 微生物学 64.6 78 70 82.57 73.18 全日制 咸阳师范学院

22 bevictor伟德官网 植物病理学 王晓杰 赵晋仁 韦德官方网站 植物病理学 80.0 85 90 88.86 85.57 全日制 韦德官方网站 2017050145
23 bevictor伟德官网 植物病理学 王晓杰 张珊 韦德官方网站 植物病理学 67.0 85 85 87.43 80.17 全日制 韦德官方网站 2018050225
24 bevictor伟德官网 植物病理学 王晓杰 李莉莉 韦德官方网站 细胞生物学 76.6 85 70 84.14 78.78 全日制 韦德官方网站 2017051125
25 bevictor伟德官网 植物病理学 王阳 贾瑞敏 韦德官方网站 植物病理学 87.0 82 90 87.43 86.63 全日制 韦德官方网站 2017050166
26 bevictor伟德官网 植物病理学 **** 尹锦蓉 韦德官方网站 植物保护 66.3 89 80 88.00 79.86 全日制 韦德官方网站 2017050124
27 bevictor伟德官网 植物病理学 **** 徐怀键 韦德官方网站 植物病理学 66.9 93 60 89.57 76.67 全日制 韦德官方网站 2017050146
28 bevictor伟德官网 植物病理学 赵杰 马心瑶 韦德官方网站 植物病理学 65.6 90 80 87.71 79.81 全日制 韦德官方网站 2017050149
29 bevictor伟德官网 农业昆虫与害虫防治 吕志强 周林 韦德官方网站 农业昆虫与害虫防治 64 85 80 81 76.61 全日制 韦德官方网站 2017050197
30 bevictor伟德官网 农业昆虫与害虫防治 魏琮 南俊科 韦德官方网站 森林保护学 63 85 80 79 75.93 全日制 沈阳农业大学

31 bevictor伟德官网 农业昆虫与害虫防治 李怡萍 吕栋标 韦德官方网站 农业昆虫与害虫防治 93 87 75 78 83.90 全日制 河南科技学院 21201705150
32 bevictor伟德官网 农业昆虫与害虫防治 陈茂华 侯文华 韦德官方网站 农业昆虫与害虫防治 64 75 88 80 75.91 全日制 河南农业大学 17206017
33 bevictor伟德官网 农业昆虫与害虫防治 李朝飞 白丽莎 韦德官方网站 农药学 70 80 86 84 79.40 全日制 陕西省咸阳市杨凌区人才交流服务中心

34 bevictor伟德官网 农业昆虫与害虫防治 戴武 胡瑜琳 韦德官方网站 农业昆虫与害虫防治 63 82 80 80 75.36 全日制 韦德官方网站 2017050208
35 bevictor伟德官网 农业昆虫与害虫防治 花保祯 王晓燕 韦德官方网站 农业昆虫与害虫防治 70 90 85 84 81.37 全日制 韦德官方网站 2017050206
36 bevictor伟德官网 农药学 胡兆农 王少康 韦德官方网站 农药学 64.5 75 70 87.33 73.56 全日制 韦德官方网站 2017050239
37 bevictor伟德官网 农药学 徐功 王伟 韦德官方网站 农业资源利用 63.5 60 70 87.83 69.88 全日制 陕西省华阴市人才交流服务中心

38 bevictor伟德官网 农药学 冯俊涛 李路伟 韦德官方网站 药学 62.1 70 80 87.00 73.93 全日制 河北科技大学 0211705079
39 bevictor伟德官网 农药学 马志卿 李伟佳 韦德官方网站 作物栽培学与耕作学 75 60 60 83.67 70.02 全日制 青海大学 217090101115
40 bevictor伟德官网 农药学 徐晖 徐建伟 韦德官方网站 农药学 85 65 75 86.17 78.27 全日制 韦德官方网站 2017050245
2020年6月16日